Harga tiang beton – Tiang pancang merupakan sebuah konstruksi pondasi untuk bangunan dan mampu menyalurkan semua beban yang bekerja pada struktur sampai kedalaman tertentu atau sampai lapisan tanah keras. Tiang pancang ini di gunakan saat akan membangun seperti bangunan berlantai, pabrik, industri, menara, jembatan, dermaga dan lainnya.
Dalam penggunaan tiang pancang tentunya memiliki keuntungan yaitu :
No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
1 | 25 x 25 (4D13 – 6 meter) | 175.000 | 178.000 | 184.000 |
2 | 25 x 25 (4D13 – 3 meter) | 185.000 | 189.000 | 195.000 |
3 | 20 x 20 (4D13 – 6 meter) | 147.000 | 151.000 | 153.000 |
4 | 20 x 20 (4D13 – 3 meter) | 154.000 | 158.000 | 160.000 |
5 | 20 x 20 (4D10 – 6 meter) | 136.000 | 140.000 | 142.000 |
6 | 20 x 20 (4D10 – 3 meter) | 143.000 | 147.000 | 149.000 |
II. TP segitiga ∆ 28 x 28 cm dan 32 x 32 cm
No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
1 | 28 x 28 (3D10 – 6 meter) | 139.000 | 143.000 | -Hub Kami- |
2 | 28 x 28 (3D10 – 3 meter) | 147.000 | 151.000 | -Hub Kami- |
3 | 32 x 32 (3D10 – 6 meter) | 178.000 | 182.000 | -Hub Kami- |
4 | 32 x 32 (3D10 – 3 meter) | 189.000 | 193.000 | -Hub Kami- |
III. Tiang pancang prestressed segi empat □ 25cm x 25cm, 20cm x 20cm
No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
1 | 25 x 25 (pc wire 4D07 – 6 meter) | 165.000 | 169.000 | -Hub Kami- |
2 | 25 x 25 (pc wire 4D07 – 3 meter) | 176.000 | 180.000 | -Hub Kami- |
3 | 20 x 20 (pc wire 4D05 – 6 meter) | 137.000 | 141.000 | -Hub Kami- |
4 | 20 x 20 (pc wire 4D05 – 3 meter) | 141.000 | 149.000 | -Hub Kami- |
IV. TP Prestressed segitiga ∆ 28cm x 28cm, 32cm x 32cm
No | Nama Produk | Harga Zona-1 Rp(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp(Bandung) |
1 | 28 x 28 (pc wire 3D05 – 6 meter) | 120.000 | 124.000 | -Hub Kami- |
2 | 28 x 28 (pc wire 3D05 – 3 meter) | 127.000 | 131.000 | -Hub Kami- |
3 | 32 x 32 (pc wire 3D07 – 6 meter) | 158.000 | 162.000 | -Hub Kami- |
4 | 32 x 32 (pc wire 3D07 – 3 meter) | 169.000 | 173.000 | -Hub Kami- |
Ongkos Pancang | Harga Zona-1 Rp/mtr(Jakarta & Bekasi) | Harga Zona-2 Rp/mtr(Cikarang & Bogor) | Harga Khusus Rp/mtr(Bandung) |
Untuk TP 25 x 25 (80 Ton) | 55.000 | 60.000 | -Hub kami- |
Untuk TP 20 x 20 (60 Ton) | 59.000 | 53.000 | -Hub kami- |
Selain harga, tiang pancang beton ini jika di lihat dari rinciannya memiliki berbagai macam fungsi, yaitu sebagai berikut :
Baca juga :
Lihat video menarik berikut ini :
Demikianlah informasi tentang harga tiang beton yang dapat kami sampaikan mengenai harga tiang pancang beton, semoga informasi yang kami sampaikan di atas dapat bermanfaat untuk anda. Dan bagi anda yang membutuhkan tiang pancang beton dapat menghubungi kami secepatnya melalui kontak di bawah ini :
Hubungi kami
Alamat : Jl. Raya Cikarang – Cibarusah,
Gandaria RT 03 / 06 Cibarusah Kota
Email : info@tiangpancangbeton.co.id
Phone : 0852-8113-0849
Salam sukses – Distributor tiang pancang beton